Niederkalbach, Orgelneubau 2007 (II/19)

Disposition (II/19)
Hauptwerk | C-a’’’ |
Principal | 8′ | |
Holzgedeckt | 8′ | |
Salicional | 8′ | |
Octave | 4′ | |
Flöte | 4′ | |
Vorabzug | 2′ | |
Mixtur 4f | 2′ |
Schwellwerk | C-a’’’ |
Gamba | 8′ | |
Rohrgedeckt | 8′ | |
Aeoline | 8′ | |
Vox coelestis ab c0 | 8′ | |
Gedeckt | 4′ | |
Quinte | 2 2/3′ | |
Flöte | 2′ | |
Terz | 1 3/5′ | |
Oboe | 8′ | |
Tremulant |
Pedal | C-f’ |
Subbaß | 16′ | |
Flöte | 8′ | |
Gemshorn | 4′ |
Nebenzüge Ventus, Lux |
Spielhilfen Normalkoppeln, Sup.II-P, Plenumzug |
System Mechan. Schleiflade, expressiver Wind, drei versch. Winddrücke, Temperierung: Valotti |
Fotodokumentation der Arbeiten bis 11.09.2007